logo
현대자동차
 
P20-T594
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
309 스타렉스 2009년 5월 그랜드스타렉스 신차가격표 19,094 12-19
308 스타렉스 2008년 7월 그랜드스타렉스 특장차(리무진포함) 신차가격표 18,860 12-19
307 스타렉스 2008년 7월 그랜드 스타렉스 신차가격표 20,534 12-19
306 스타렉스 2007년 10월 스타렉스 신차가격표 (RV/점보/밴) 19,745 12-19
305 스타렉스 2006년 12월 스타렉스 신차가격표 (RV/점보/밴) 18,985 12-19
304 스타렉스 2006년 1월 스타렉스 신차가격표 (RV/점보/밴) 18,294 12-19
303 스타렉스 2005년 5월 스타렉스 신차가격표 (RV/점보/밴/리무진) 20,674 12-19
302 트라제 2006년 12월 트라제XG 신차가격표 16,816 12-19
301 트라제 2006년 1월 트라제XG 신차가격표 15,860 12-19
300 트라제 2005년 4월 트라제XG 신차가격표 17,268 12-19
299 라비타 2006년 1월 라비타 신차가격표 16,618 12-19
298 베라크루즈 2014년 6월 베라크주르 신차가격표 21,131 12-19
297 베라크루즈 2013년 1월 베라크루즈 신차가격표 18,384 12-19
296 베라크루즈 2012년 3월 베라크루즈 신차 가격표 (한미 FTA 개별소비세인하 반영) 18,834 12-19
295 베라크루즈 2012년 1월 베라크루즈 신차가격표 (255마력 디젤) 18,904 12-19