logo
현대자동차
 
P11-T635
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
485 팰리세이드 2023년 6월 펠리세이드 신차가격표 (2024년형 펠리세이드 출시) 21,710 06-04
484 쏘나타 2023년 4월 쏘나타 디 엣지 (DN8 페이스리프트) 신차가격표. 쏘나타디엣지 휘발류,LPG,N라인,하이브… 24,032 04-29
483 캐스퍼 2023년 4월 캐스퍼 신차가격표 (2023년형 캐스퍼 출시) 16,524 04-29
482 코나 2023년 4월 코나 일렉트릭 신차가격표 (디올뉴코나 일렉트릭 출시) 12,435 04-18
481 아반떼 2023년 3월 더뉴아반떼 / 더뉴아반떼 하이브리드 신차가격표 (CN7 페이스리프트) 22,335 03-13
480 포터 2023년 2월 포터 일렉트릭 신차가격표 (2023년형 포터 일렉트릭 출시) 11,195 02-03
479 포터 2023년 2월 포터2 특장차 신차가격표 10,455 02-03
478 포터 2023년 2월 포터2 신차가격표 12,762 02-03
477 코나 2023년 1월 코나 신차가격표 (디 올 뉴 코나 출시) 16,552 01-19
476 그랜저 2022년 11월 그랜저 신차가격표 (디 올 뉴 그랜저 출시) 32,320 11-15
475 베뉴 2022년 10월 베뉴 신차가격표 (2023년형 베뉴 출시) 12,266 10-13
474 캐스퍼 2022년 10월 캐스퍼 신차가격표 16,030 10-11
473 아이오닉6 2022년 9월 아이오닉6 신차가격표 15,390 09-23
472 싼타페 2022년 9월 싼타페 & 싼타페 하이브리드 신차가격표 (2023년형 싼타페 출시) 19,242 09-20
471 쏘나타 2022년 7월 쏘나타 가격표 (2023년형 쏘나타 출시) 하이브리드&N라인 23,697 07-22